Купить Корень Солодки цена БАД Альтера Холдинг в Киеве, Львове, Харькове, Днепропетровске, Мариуполе, Одессе Украине.
Тел. 096-816-92-15, 066-077-37-20
Корень Солодки: цена
441,00 грн + подарок на выбор
401,00 грн при заказе от 3-х любых баночек биодобавок Альтера Холдинг (вторая колонка цен в прайсе биодобавок)
Корень Солодки Альтера Холдинг: количество штук в баночке
90 капсул
Корень Солодки Альтера Холдинг купить по ценам производителя
Прайс БАД Альтера Холдинг
КОРЕНЬ СОЛОДКИ: доставка и оплата
Доставка КОРЕНЬ СОЛОДКИ может осуществлятся курьером по Киеву или с помощью сервисов «Новой почты» и «Укрпочты» по всей Укрине. Оплата производится наложенным платежом. Также Вы може те воспользоваться услугами ПриватБанка. Успехов!
Корень солодки: о препарате
Экстракт корня солодки: властивості
Экстракт корня солодки має заспокійливу та протизапальну дію
Экстракт корня солодки покращує роботу травної та сечостатевої систем
Экстракт корня солодки покращує якість мікрофлори шлунка
Корень солодки стимулює жовчовиділення та покращує роботу печінки
Экстракт корня солодки пришвидшує процес видужування органів дихання, через помягшення, відхаркування
Экстракт корня солодки нормалізує рівень цукру в крові
В отличие от многих, славящихся своими целебными свойствами, но экзотичных для наших мест растений, солодка давно известна в Украине.
Солодка обладает целым рядом свойств, не характерных ни для одного другого представителя мира флоры. И потому солодка голая, корень которой особенно ценен, издавна использовалась в народной медицине для лечения заболеваний желудка и дыхательных путей. Также, широкую популярность приобрела солодка голая (корень растения) при лечении и профилактике сахарного диабета. Ведь будучи сладкой на вкус из-за высокого содержания глицирризиновой кислоты (которая в 50 раз слаще, чем тростниковый сахар), солодка способна не только питать ею организм человека, но и утолять чувство жажды.
Но, как оказалось, полезные свойства солодки отнюдь не исчерпываются только вышеперечисленным.
Со временем, наука значительно расширила медицинское применение растения, доказав, что препараты, изготовленные из корня солодки, способны:
Причем, одной из основных используемых форм, позволяющих максимально сохранить все целительные свойства растения, является именно экстракт корня солодки.
Кроме того, сухой экстракт корня солодки выступает основой, не только для лекарственных препаратов, но и для биологически активных добавок.
При этом следует отметить, что роль добавки к пище для солодки отнюдь не нова. Ведь в Украине корень солодки сухой широко применяется в домашней кухне, при изготовлении мучных изделий, халвы и пастилы, компотов, кваса, пива киселей, квашении капусты, яблок, брусники.
Ещё более широк спектр его применения в пищевой промышленности.
Поэтому применение в пищу экстракта корня солодки следует называть не новацией, а использованием бесценного опыта предков.
Информация для специалистов
Сочетание глицирретина и изофлавонов позволяет осуществлять регулирующее воздействие на уровень эстрогенов в организме: при избытке эстрогенов их производство подавляется глицирретином, а при их недостатке изофлавоновые структуры, оказывающие эстрогеноподобное действие, стимулируют производство эстрогенов, Глицирризин и глицирретин подавляют активность 5-b-peдyктазы — фермента, разрушающего кортизол, алъдостерон и прогестерон. Кроме того, солодка стимулирует гормональную функцию надпочечников.
Глицирризин и глицирретиновая кислота стимулируют выработку организмом интерферона — естественной противовирусной защиты. Этот процесс сопровождается активизацией макрофагов и клеток-киллеров. Кроме того, глицирризин подавляет синтез некоторых ДНК и РНК вирусов в клеточных культурах. В опытах in vitro солодка показала антимикробное действие в отношении Staphylococcus aureus, Streptococcus mutans, Mycobacterium smegmatis и Candida albicans. Исследователи считают, что такое воздействие можно объяснить присутствием изофлавоноидов.
Состав
Состав: 1 капсула содержит 450 мг корня солодки голой1 (Glycyrrhiza glabra).
1 — концентрированный экстракт
(Подробнее о видах используемых экстрактов читайте на странице «Технология производства»)
Применение
Применение: взрослым и детям старше 12 лет — по 1 капсуле в день во время еды.
Противопоказания
Противопоказания: индивидуальная непереносимость продукта.
БАД Альтера Холдинг в алфавитном порядке. | ||||
Цены указаны на 21.07.2016 | УЗНАТЬ О СКИДКАХ В КИЕВЕ НА ПРОДУКЦИЮ ВЫ СМОЖЕТЕ ПО ТЕЛ.: 096-816-92-15 | |||
Код | Название препарата | Кол-во | Цена, грн. | Цена, опт |
3210-6 | L — Аргинин | 60 капсул | 351 | |
3130-1 | L — Глютамин | 100 таблеток | 452 | |
3160-6 | L — Карнитин | 60 капсул | 534 | 527 |
3320-5 | L — Тирозин | 50 таблеток | 321 | |
7480-1 | А/Д Комплекс | 90 капсул | 204 | |
4770-6 | АлкоФри | 60 капсул | 496 | |
4553-18 | АллергоВит | 180 капсул | 582 | 571 |
4553-6 | АллергоВит | 60 капсул | 257 | |
9012-1 | Алоэ Вера | 100 капсул | 332 | |
9016-6 | Альтера Плюс | 60 капсул | 437 | |
5001-8 | Альтера Свит «Омега 3-6-9» | 227 мл | 348 | |
5002-8 | Альтера Свит «Омега-Фиш» | 227 мл | 348 | |
5003-8 | Альтера Свит «Омега-Флакс» | 227 мл | 348 | |
9017 | Альтера Слим (Коктейль) | 912 г | 847 | 835 |
9050-1 | Альтуро Д ‘ Гато (Кошачий Коготь) | 100 капсул | 337 | |
9050-6 | Альтуро Д ‘ Гато (Кошачий Коготь) | 60 капсул | 242 | |
3430-18 | Аминокислотный Комплекс | 180 таблеток | 585 | 560 |
3430-9 | Аминокислотный Комплекс | 90 таблеток | 349 | |
4900-1 | Ангиотоник (Кардиотоник) | 60 таблеток | 487 | |
4719-6 | Антилит | 60 таблеток | 446 | |
5840-6 | Антихелик | 60 капсул | 503 | 490 |
5000-1 | Ацидопектин (Ацидофилус) | 90 капсул | 372 | |
7520-1 | Бета-Каротин | 90 капсул | 307 | |
4840-6 | Биовитим | 60 капсул | 549 | 545 |
1230-1 | Биофлавин С (С-Комплекс) | 90 таблеток | 363 | |
9210-1 | Боярышник | 100 капсул | 363 | |
5825-1 | Бромелайн | 100 капсул | 507 | 502 4 |
5807-9 | Бромензим | 90 капсул | 453 | |
4795-1 | Вазотензин Плюс / Гипотензин Плюс | 90 таблеток | 409 | |
1001-6 | Вайлд Ям / Дон Ква | 60 капсул | 325 | |
9785-1 | Валери плюс | 100 капсул | 319 | |
1000-9 | Венолюкс | 90 капсул | 436 | |
7181-1 | Витамин Е 100 МЕ | 100 капсул | 272 | |
2533-6 | В-Комплекс | 60 таблеток | 241 | |
5056-1 | Гарцизан | 100 капсул | 572 | 569 |
5810-1 | ГастраФермин (Гастроферм) | 90 жев. таб. | 242 | |
9155-1 | Гинкго Ти (Экстракт Гинкго Билоба) | 90 капсул | 515 | б\д 3 |
7006-6 | Глюкобаланс | 60 капсул | 559 | б\д 2 |
4829-6 | Глюкозамин Сульфат | 60 капсул | 333 | |
4669-6 | Глютатион Формула | 60 капсул | 493 | |
9175-1 | Готу Кола | 100 капсул | 261 | |
9176-6 | Джимнема Плюс | 60 капсул | 429 | |
9056-6 | Д-Формула | 60 капсул | 291 | |
3809-9 | Железо Хелат | 90 капсул | 229 | |
4700 | Зеленая Формула | 267 гр, порошок | 911 | 889 |
9372-9 | Инвазин | 90 капсул | 474 | |
4560-6 | ИнтелАмин (Церебрамин) | 60 таблеток | 464 | |
3885-6 | Кальций / Магний Хелат | 60 таблеток | 413 | |
4668-9 | Кандимин | 90 капсул | 547 | 538 |
4622-9 | КВН Формула | 90 таблеток | 503 | б\д 3 |
9270-1 | Келп (Бурая водоросль) | 100 капсул | 199 | |
3001-6 | Колострум Плюс | 60 кап. | 605 | 597 |
9950 | Коллоидное Серебро | 118 мл | 504 | б\д 3 |
9275-1 | Корень Солодки | 90 капсул | 362 | |
4958-6 | Кофермент Q10 10 мг | 60 капсул | 485 | |
4957-6 | Кофермент Q10 30 мг | 60 капсул | 939 | 932 |
5845 | Лаксопектин (Пектолакс) | 250гр., порошок | 449 | |
4600-6 | Латента | 60 таб. | 384 | |
7350-1 | Лецитин Холин | 100 капсул | 382 | |
1003-6 | Литохол ( Часть 1 и часть 2) | 2 по 60 таблеток | 1391 | 1385 |
9011-1 | Люцерна | 100 капсул | 187 | |
7550-1 | Масло Примулы Вечерней | 90 капсул | 454 | |
7055-1 | Маточкино Молочко | 90 капсул | 604 | 559 |
4674-9 | МВ — Формула | 90 капсул | 523 | б\д 2 |
4645-6 | Мультивитаминный Комплекс (Мультивита) | 100 таблеток | 502 | |
4675-6 | Нейроксиген | 60 капсул | 437 | |
4732-9 | Нутри Клинз | 90 капсул | 407 | |
9077-1 | Одуванчик | 90 капсул | 349 | |
7000-1 | ОмегаВит | 90 капсул | 413 | |
4655-6 | Оптик Плюс | 60 капсул | 451 | |
3870-12 | Остео Комплекс | 120 таблеток | 425 | |
9367-1 | По д ‘ Арко Плюс | 100 капсул | 269 | |
9367-6 | По д ‘ Арко Плюс | 60 капсул | 201 | |
2852-12 | Пренатальная Формула | 120 таблеток | 459 | |
9790-5 | Простаплекс | 50 таблеток | 466 | |
1002-12 | Псорилен | 90 таблеток | 482 | |
5850-1 | Регулин (Флорафайбер) | 90 капсул | 446 | |
9044-1 | Репейник | 100 капсул | 219 | |
3950-1 | Селен | 90 таблеток | 242 | |
9954 | Серебряный Кислород | 473 мл | 446 | |
9490-1 | Силимарин (Милк Тистл) | 90 капсул | 352 | |
9795-1 | Слим Комплекс | 100 капсул | 431 | |
9465-1 | Со Пальметто | 100 капсул | 260 | |
9445-18 | Стевия Плюс | 180 таблеток | 217 | |
9475-9 | Супер Гринс | 90 таблеток | 607 | 603 |
4946-6 | Супер Ланг | 60 капсул | 426 | |
1315-6 | Супер Си | 60 капсул | 409 | |
8120-6 | Супер Стресс Формула | 60 таблеток | 425 | |
2005-6 | СуперЮнивит | 60 жеват.таблеток | 274 | |
4830-6 | СустаЛюкс | 60 капсул | 561 | 555 |
4695-6 | ТироВит (Тироплекс) | 60 капсул | 384 | |
9063-6 | ТонУрол (АнтиЭнурез) | 60 капсул | 362 | |
4680-6 | Фитогепаксан (Фитогепасан) | 60 капсул | 413 | |
5001-6 | Флоралдофилус | 60 капсул | 515 | |
4640-6 | Формула для Женщин (Женская Формула) | 60 таблеток | 466 | |
4642-6 | Формула для Мужчин (Мужская Формула) | 60 таблеток | 435 | |
9952 | Хлорофилл Жидкий | 470 мл | 411 | |
4995-6 | Холеспазмин | 60 капсул | 363 | |
4803-5 | Хондроитин Сульфат | 50 капсул | 432 | |
3965-1 | Хром Хелат | 100 капсул | 356 | |
4520-1 | Цветочная Пыльца | 100 капсул | 217 | |
2857-12 | Центровита | 120 таблеток | 591 | 583 |
3680-6 | Цинк Хелат | 60 таблеток | 211 | |
4849-6 | Циркуплекс (Циркулин) | 60 капсул | 496 | |
9498-1 | Черный Орех | 100 капсул | 212 | |
7430-1 | Чеснок | 90 таблеток | 302 | |
4850-3 | Экстракт Виноградных Зерен | 30 капсул | 291 | 285 |
9036-1 | Экстракт Черники | 90 капсул | 585 | 582 |
4970-6 | Экстрашарк | 60 таблеток | 362 | |
4610-6 | Энерговит | 60 таблеток | 352 | |
Эректон | 459 | |||
9105-1 | Эхинацея Плюс | 100 капсул | 448 | |
2002-6 | ЮниКальций | 60 жеват.таблеток | 287 | |
2004-6 | ЮниОксиген | 60 жеват.таблеток | 302 | |
4996-3 | Юнитим (Юнивитим) | 30 таблеток | 192 | |
2001-6 | ЮниФермин | 60 жеват.таблеток | 331 | |
5317 | ЮниФлора | 120 гр | 439 | |
2770-1 | Юнифлоравит (Юнивит) | 100 таблеток | 391 | |
2003- 6 | ЮниЦинк | 60 жеват.таблеток | 217 |
Йога и биологически активная добавка КОРЕНЬ СОЛОДКИ купить в Киеве
[schema type=»product» url=»http://www.tvoy-uchitel.com.ua/%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BA%D0%B8/%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8/bad-altera-holding-kupit-cena-altera-holding-bad-formula-zdorovia-kiev-pishchevaritelnaya-sistema/licorice-root-buy-kiev-cena-koren-solodki-kupit-altera-holding-formula-zdorovia/» name=»Купить Корень Солодки цена БАД Альтера Холдинг в Киеве, Львове, Харькове, Днепропетровске, Мариуполе, Одессе Украине.» description=»Корень Солодки: цена 342,00 грн Корень Солодки Альтера Холдинг: количество штук в баночке 90 капсул Корень Солодки Альтера Холдинг купить по ценам производителя Прайс БАД Альтера Холдинг Прайс БАД НСП» single_rating=»5″ agg_rating=»3″ condition=»New» ]